Ranking oddílu 2010
Muži CTB - 2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hübner Jan | 219 | 200 | 164 | 205 | 182 | 185 | 185 | |||
Král Aleš | 206 | 216 | 213 | 210 | 226 | 226 | 228 | |||
Gregor Martin | 233 | 239 | 248 | 273 | 281 | 237 | 235 | |||
Šťastný Karel | 264 | 255 | 258 | 269 | 279 | 239 | 236 | |||
Král Michal | 225 | 198 | 203 | 209 | 252 | 331 | 374 | |||
Ander Adam | 707 | 557 | 587 | 620 | 617 | 603 | 583 | |||
Šťastný Jan | 734 | 734 | 702 | 716 | 714 | 701 | 689 | |||
Hájek Štěpán | 829 | 673 | 677 | 728 | 728 | 714 | 793 | |||
Hanousek Martin | 852 | 908 | 850 | 856 | 861 | 831 | 825 | |||
Ander David | 610 | 687 | 694 | 886 | 892 | 890 | 870 | |||
Hájek Jakub | 851 | 980 | 992 | 983 | 983 | 985 | 954 | |||
Evstafev Ivan | 908 | 1077 | 1145 | 1145 | 1150 | 1151 | 1111 | |||
Klusáček Luděk | 1121 | 1133 | 1145 | 1145 | 1150 | 1151 | 1123 |
Ženy CTB - 2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorová Kamila | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Králová Michaela | 64 | 62 | 59 | 65 | 63 | 60 | 57 | |||
Šťastná Lenka | 189 | 190 | 197 | 196 | 203 | 194 | 191 | |||
Voborníková Alena | 745 | 386 | 342 | 309 | 311 | 303 | 289 | |||
Šťastná Hana | 594 | 567 | 596 | 620 | 619 | 597 | 561 | |||
Ryvolová Kamila | 647 | 682 | 687 | 760 | 757 | 750 | 739 | |||
Evstafevová Jana | 732 | 752 | 774 | 777 | 771 | 768 | 754 | |||
Pelikánová Lenka | 745 | 764 | 774 | 777 | 771 | 768 | 754 |
Ranking oddílu 2009
Muži CTB - 2009 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Aleš | 259 | 235 | 225 | 225 | 201 | 206 | 213 | 204 | 202 | |
Hübner Jan | 152 | 166 | 187 | 160 | 166 | 167 | 226 | 217 | 217 | |
Král Michal | 445 | 336 | 379 | 265 | 222 | 226 | 228 | 221 | 221 | |
Gregor Martin | 210 | 203 | 208 | 213 | 217 | 216 | 225 | 233 | 233 | |
Šťastný Karel | 436 | 448 | 370 | 284 | 270 | 277 | 287 | 265 | 264 | |
Ander David | 512 | 465 | 572 | 473 | 484 | 496 | 498 | 521 | 547 | |
Ander Adam | 785 | 780 | 890 | 807 | 822 | 797 | 813 | 701 | 694 | |
Šťastný Jan | 774 | 741 | 732 | 712 | 827 | 724 | 730 | 716 | 709 | |
Evstafev Ivan | 1032 | 881 | 840 | 841 | 856 | 829 | 842 | 827 | 819 | |
Hájek Štěpán | 472 | 606 | 854 | 947 | 961 | 926 | 822 | 845 | 838 | |
Hájek Jakub | 528 | 524 | 673 | 669 | 680 | 679 | 757 | 864 | 854 | |
Hanousek Martin | 817 | 844 | 858 | 860 | 877 | 862 | 874 | 920 | 946 | |
Klusáček Luděk | 775 | 781 | 859 | 861 | 879 | 849 | 870 | 1019 | 1071 | |
Šídlo Petr | 1111 | 1138 | 1184 | 1174 | 1184 | 1160 | 1162 | 1153 | 1153 |
Ženy CTB - 2009 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorová Kamila | 18 | 17 | 22 | 25 | 19 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
Králová Michaela | 123 | 122 | 117 | 95 | 72 | 71 | 66 | 69 | 68 | |
Šťastná Lenka | 191 | 199 | 237 | 230 | 213 | 210 | 210 | 196 | 195 | |
Šťastná Hana | 557 | 568 | 598 | 595 | 589 | 585 | 582 | 591 | 586 | |
Voborníková Alena | 701 | 709 | 695 | 700 | 701 | 695 | 693 | 686 | 672 | |
Ryvolová Kamila | 718 | 695 | 687 | 631 | 626 | 625 | 617 | 648 | 677 | |
Evstafevová Jana | 817 | 831 | 816 | 803 | 796 | 785 | 785 | 766 | 760 | |
Pelikánová Lenka | 534 | 579 | 612 | 619 | 614 | 615 | 621 | 733 | 769 | |
Karásková Iveta | 769 | 785 | 850 | 850 | 826 | 815 | 819 | 794 | 794 | |
Nováková Alena | 607 | 669 | 712 | 715 | 714 | 709 | 711 | 783 | 794 | |
Šídlová Věra | 476 | 753 | 855 | 839 | 831 | 821 | 825 | 794 | 794 |
Kompletní rankingový servis najdete na stránce HSH Rankingu nebo na stránce Radima Kheila.